Device OID Lookup

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Page 100

SysObjectID Vendor Model
1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.2334 CISCO C100024 P4 GL
1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.2335 CISCO C82001 N4 T
1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.2336 CISCO C8200 L4 G
1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.2337 CISCO C83002 N2 S4 T2 X
1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.2338 CISCO C83002 N2 S6 T
1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.2339 CISCO C9200 HFIXED SWITCH STACK
1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.2340 CISCO UCSFI64108
1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.2344 CISCO C1100 TG1 N32 A
1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.2345 CISCO C1100 TG1 N24 P32 A
1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.2346 CISCO C1100 TGX1 N24 P32 A
1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.2348 CISCO N9 KC93180 YC2 FX
1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.2349 CISCO N9 KC9348 GC2 FXP
1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.2351 CISCO FPR4112
1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.2352 CISCO N9 KC93108 TC2 FX
1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.2353 CISCO N9 KC93180 YCFX24
1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.2354 CISCO N9 KC93108 TCFX24
1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.2355 CISCO N9 KC93108 TCEX24
1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.2356 CISCO N9 KC93180 YCEX24
1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.2360 CISCO NCS540 LFHCSR SYS
1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.2361 CISCO NCS540 LFHAGG SYS
1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.2362 CISCO NCS540 LFHIP65 SYS
1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.2363 CISCO C8000 V
1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.2364 CISCO N9 KC9500V
1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.2366 CISCO IE33008 T2 X
1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.2367 CISCO IE33008 U2 X
1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.2368 CISCO C920048 PL
1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.2369 CISCO C9200 L48 PL4 G
1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.2370 CISCO C9200 L48 PL4 X
1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.2371 CISCO ISR11004 G
1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.2372 CISCO ISR11006 G
1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.2373 CISCO ISR11004 GLTEGB
1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.2374 CISCO ISR11004 GLTENA
1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.2375 CISCO NCS55 A124 Q6 HSSCHASSIS
1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.2377 CISCO N9 KC93108 TCFX3 P
1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.2378 CISCO N9 KC93180 YCFX3 S
1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.2379 CISCO C1000 FE24 T4 GL
1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.2380 CISCO C1000 FE24 P4 GL
1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.2381 CISCO C1000 FE48 T4 GL
1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.2382 CISCO C1000 FE48 P4 GL
1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.2383 CISCO NCS540 L6 Z18 GSYS A
1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.2384 CISCO NCS540 L6 Z18 GSYS D
1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.2385 CISCO NCS540 L8 Z16 GSYS A
1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.2386 CISCO NCS540 L8 Z16 GSYS D
1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.2387 CISCO NCS540 L4 Z14 G2 QA
1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.2388 CISCO NCS540 L4 Z14 G2 QD
1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.2389 CISCO DNAPLTTA1 X
1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.2390 CISCO IR1821 K9
1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.2391 CISCO IR1831 K9
1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.2392 CISCO IR1835 K9
1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.3.2393 CISCO IR1833 K9
Achieve Network Monitoring Nirvana with Lumics

Get Started with Lumics Today